Vremea în Roșia, județul Bihor
Află vremea în Roșia de azi și mâine și planifică-ți ziua în funcție de prognoza meteo detaliată, pe ore și pe 7 zile.
Vremea pe ore în Roșia
Ora | Vremea | Temp. | Precipitații |
---|---|---|---|
14:00 | 🌤️ Predominant senin | 19°C | 7% |
15:00 | ⛅️ Parțial noros | 20°C | 4% |
16:00 | 🌤️ Predominant senin | 20°C | 2% |
17:00 | ☁️ Noros | 20°C | 1% |
18:00 | ☁️ Noros | 18°C | 0% |
19:00 | ☁️ Noros | 17°C | 0% |
20:00 | ☁️ Noros | 16°C | 0% |
21:00 | ☁️ Noros | 16°C | 0% |
22:00 | ☁️ Noros | 16°C | 1% |
23:00 | ☁️ Noros | 17°C | 2% |
00:00 | ☁️ Noros | 17°C | 2% |
01:00 | ☁️ Noros | 17°C | 0% |
02:00 | ☁️ Noros | 16°C | 0% |
03:00 | ☁️ Noros | 17°C | 0% |
04:00 | ☁️ Noros | 17°C | 22% |
05:00 | ☁️ Noros | 17°C | 53% |
06:00 | 💧 Burniță moderată | 15°C | 78% |
07:00 | 🌧️ Ploaie moderată | 13°C | 91% |
08:00 | 🌧️ Ploaie slabă | 14°C | 98% |
09:00 | 💧 Burniță ușoară | 12°C | 100% |
10:00 | 💧 Burniță ușoară | 9°C | 98% |
11:00 | ☁️ Noros | 9°C | 91% |
12:00 | 💧 Burniță ușoară | 9°C | 82% |
13:00 | ☁️ Noros | 10°C | 69% |
Vremea pe 7 zile în Roșia
Ziua | Vremea | Temperaturi |
---|---|---|
Joi | 💧 Burniță ușoară | 20°C / 11°C |
Vineri | 🌧️ Ploaie moderată | 17°C / 8°C |
Sâmbătă | ☁️ Noros | 13°C / 3°C |
Duminică | 🌧️ Ploaie moderată | 14°C / 7°C |
Luni | 💧 Burniță ușoară | 10°C / 5°C |
Marți | 💧 Burniță moderată | 9°C / 5°C |
Miercuri | 💧 Burniță ușoară | 12°C / 5°C |
Prognoză meteo detaliată pentru azi în Roșia

Astăzi, pe 23 octombrie 2025, vremea în Roșia se anunță cu burniță ușoară. Temperaturile se vor încadra între o minimă de 11°C și o maximă de 20°C. Există o probabilitate de 14% de a apărea precipitații trecătoare. Vântul va sufla slab, cu viteze de până la 15 km/h. Este recomandat să verificați prognoza actualizată pentru a fi la curent cu orice schimbare.
Sfaturi și recomandări pentru ziua de azi
Temperaturile vor fi moderate. O jachetă sau un pulover subțire ar putea fi necesare, în special dimineața și seara.
Date meteo pentru Roșia
Pentru cea mai precisă prognoză meteo din Roșia, consultați zilnic site-ul nostru. Datele noastre sunt actualizate constant pentru a vă oferi informațiile de care aveți nevoie pentru a vă planifica ziua.
Clima în Roșia
Clima în Roșia este caracterizată de un tip temperat-continental, oferind o varietate plăcută de experiențe pe tot parcursul anului. Verile sunt, în general, calde și însorite, cu temperaturi care permit activități în aer liber și explorarea orașului, în timp ce iernile aduc răcoare și nopți mai reci, dar nu extrem de aspre. Precipitațiile sunt moderate și se distribuie destul de uniform pe parcursul anului, ceea ce înseamnă că natura rămâne verde și aerul proaspăt aproape tot timpul. Zilele însorite alternează cu perioadele mai înnorate, iar vântul, de obicei blând, contribuie la senzația plăcută a climatului local. Această combinație face ca Roșia să fie un loc agreabil pentru locuit, vizitat sau pentru petrecerea timpului în aer liber, indiferent de sezon.