Vremea în Baia Mare, județul Maramureș
Află vremea în Baia Mare de azi și mâine și planifică-ți ziua în funcție de prognoza meteo detaliată, pe ore și pe 7 zile.
Vremea pe ore în Baia Mare
Ora | Vremea | Temp. | Precipitații |
---|---|---|---|
00:00 | ☁️ Noros | 21°C | 0% |
01:00 | ☁️ Noros | 20°C | 0% |
02:00 | ☁️ Noros | 20°C | 0% |
03:00 | ☁️ Parțial noros | 20°C | 0% |
04:00 | ☁️ Parțial noros | 19°C | 0% |
05:00 | ☁️ Parțial noros | 19°C | 0% |
06:00 | ⛅️ Parțial noros | 18°C | 0% |
07:00 | ☁️ Noros | 18°C | 0% |
08:00 | ☁️ Noros | 19°C | 0% |
09:00 | ☁️ Noros | 22°C | 0% |
10:00 | ☁️ Noros | 25°C | 0% |
11:00 | ☁️ Noros | 26°C | 0% |
12:00 | ☁️ Noros | 27°C | 0% |
13:00 | ☁️ Noros | 28°C | 0% |
14:00 | ☁️ Noros | 29°C | 0% |
15:00 | ☁️ Noros | 30°C | 0% |
16:00 | ⛅️ Parțial noros | 30°C | 0% |
17:00 | 🌤️ Predominant senin | 30°C | 0% |
18:00 | 🌤️ Predominant senin | 29°C | 0% |
19:00 | 🌤️ Predominant senin | 28°C | 0% |
20:00 | ⛅️ Parțial noros | 26°C | 0% |
21:00 | ☁️ Noros | 23°C | 0% |
22:00 | ☁️ Noros | 21°C | 3% |
23:00 | ☁️ Parțial noros | 20°C | 0% |
Vremea pe 7 zile în Baia Mare
Ziua | Vremea | Temperaturi |
---|---|---|
Sâmbătă | ☁️ Noros | 30°C / 18°C |
Duminică | 🌦️ Averse de ploaie slabe | 28°C / 16°C |
Luni | 🌦️ Averse de ploaie slabe | 26°C / 16°C |
Marți | ⛅️ Parțial noros | 27°C / 15°C |
Miercuri | ☁️ Noros | 28°C / 16°C |
Joi | ☁️ Noros | 25°C / 17°C |
Vineri | 🌧️ Ploaie slabă | 22°C / 15°C |
Prognoză meteo detaliată pentru azi în Baia Mare

Astăzi, pe 6 septembrie 2025, vremea în Baia Mare se anunță cu cer noros. Temperaturile se vor încadra între o minimă de 18°C și o maximă de 30°C. Șansele de precipitații sunt foarte scăzute, așadar ne putem aștepta la o zi predominant uscată. Vântul va sufla slab, cu viteze de până la 8 km/h. Este recomandat să verificați prognoza actualizată pentru a fi la curent cu orice schimbare.
Sfaturi și recomandări pentru ziua de azi
Vremea va fi caniculară. Este esențial să vă hidratați corespunzător, să evitați expunerea directă la soare în intervalul orelor de vârf (11:00 - 17:00) și să purtați haine lejere, din materiale naturale și culori deschise.
Date meteo pentru Baia Mare
Pentru cea mai precisă prognoză meteo din Baia Mare, consultați zilnic site-ul nostru. Datele noastre sunt actualizate constant pentru a vă oferi informațiile de care aveți nevoie pentru a vă planifica ziua.
Clima în Baia Mare
Clima în Baia Mare este caracterizată de un tip temperat-continental, oferind o varietate plăcută de experiențe pe tot parcursul anului. Verile sunt, în general, calde și însorite, cu temperaturi care permit activități în aer liber și explorarea orașului, în timp ce iernile aduc răcoare și nopți mai reci, dar nu extrem de aspre. Precipitațiile sunt moderate și se distribuie destul de uniform pe parcursul anului, ceea ce înseamnă că natura rămâne verde și aerul proaspăt aproape tot timpul. Zilele însorite alternează cu perioadele mai înnorate, iar vântul, de obicei blând, contribuie la senzația plăcută a climatului local. Această combinație face ca Baia Mare să fie un loc agreabil pentru locuit, vizitat sau pentru petrecerea timpului în aer liber, indiferent de sezon.