Vremea în Giroc, județul Timiș
Află vremea în Giroc de azi și mâine și planifică-ți ziua în funcție de prognoza meteo detaliată, pe ore și pe 7 zile.
Vremea pe ore în Giroc
| Ora | Vremea | Temp. | Precipitații |
|---|---|---|---|
| 14:00 | 🌤️ Predominant senin | 21°C | 0% |
| 15:00 | ☀️ Senin | 22°C | 0% |
| 16:00 | ☁️ Noros | 22°C | 0% |
| 17:00 | ☁️ Noros | 22°C | 0% |
| 18:00 | ☁️ Noros | 21°C | 0% |
| 19:00 | ☁️ Noros | 20°C | 0% |
| 20:00 | ☁️ Noros | 19°C | 0% |
| 21:00 | ☁️ Parțial noros | 18°C | 0% |
| 22:00 | ☁️ Parțial noros | 17°C | 0% |
| 23:00 | ☁️ Noros | 17°C | 0% |
| 00:00 | ☁️ Noros | 17°C | 0% |
| 01:00 | ☁️ Noros | 18°C | 9% |
| 02:00 | ☁️ Noros | 18°C | 23% |
| 03:00 | 💧 Burniță ușoară | 17°C | 39% |
| 04:00 | 🌧️ Ploaie moderată | 15°C | 62% |
| 05:00 | 🌧️ Ploaie slabă | 15°C | 87% |
| 06:00 | 🌧️ Ploaie moderată | 14°C | 100% |
| 07:00 | 💧 Burniță ușoară | 13°C | 94% |
| 08:00 | ☁️ Noros | 12°C | 75% |
| 09:00 | ☀️ Senin | 11°C | 57% |
| 10:00 | ☁️ Noros | 10°C | 40% |
| 11:00 | ☀️ Senin | 11°C | 23% |
| 12:00 | ☁️ Noros | 12°C | 10% |
| 13:00 | ☀️ Senin | 14°C | 4% |
Vremea pe 7 zile în Giroc
| Ziua | Vremea | Temperaturi |
|---|---|---|
| Joi | ☁️ Noros | 22°C / 10°C |
| Vineri | 🌧️ Ploaie moderată | 18°C / 9°C |
| Sâmbătă | 🌫️ Ceață | 15°C / 4°C |
| Duminică | 🌧️ Ploaie slabă | 18°C / 8°C |
| Luni | 💧 Burniță moderată | 12°C / 8°C |
| Marți | 💧 Burniță ușoară | 12°C / 5°C |
| Miercuri | 🌤️ Predominant senin | 16°C / 4°C |
Prognoză meteo detaliată pentru azi în Giroc
Astăzi, pe 23 octombrie 2025, vremea în Giroc se anunță cu cer noros. Temperaturile se vor încadra între o minimă de 10°C și o maximă de 22°C. Șansele de precipitații sunt foarte scăzute, așadar ne putem aștepta la o zi predominant uscată. Vântul va sufla moderat, cu rafale ce pot atinge 25 km/h. Este recomandat să verificați prognoza actualizată pentru a fi la curent cu orice schimbare.
Sfaturi și recomandări pentru ziua de azi
Va fi o zi caldă și plăcută, perfectă pentru activități în aer liber. Se recomandă o vestimentație lejeră.
Date meteo pentru Giroc
Pentru cea mai precisă prognoză meteo din Giroc, consultați zilnic site-ul nostru. Datele noastre sunt actualizate constant pentru a vă oferi informațiile de care aveți nevoie pentru a vă planifica ziua.
Clima în Giroc
Clima în Giroc este caracterizată de un tip temperat-continental, oferind o varietate plăcută de experiențe pe tot parcursul anului. Verile sunt, în general, calde și însorite, cu temperaturi care permit activități în aer liber și explorarea orașului, în timp ce iernile aduc răcoare și nopți mai reci, dar nu extrem de aspre. Precipitațiile sunt moderate și se distribuie destul de uniform pe parcursul anului, ceea ce înseamnă că natura rămâne verde și aerul proaspăt aproape tot timpul. Zilele însorite alternează cu perioadele mai înnorate, iar vântul, de obicei blând, contribuie la senzația plăcută a climatului local. Această combinație face ca Giroc să fie un loc agreabil pentru locuit, vizitat sau pentru petrecerea timpului în aer liber, indiferent de sezon.